Sejuah ini baru dua tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak gugur dalam Liga 4 Jateng. Dua tim itu adalah Persibas Banyumas dan Persipur Purwodadi.
Liga 4 Jateng diikuti 26 tim yang terbagi dalam tujuh grup. Di setiap grup, dua posisi teratas akan lolos ke babak gugur yang dimulai dengan 16 besar. Sementara dua tim posisi tiga terbaik juga akan lolos ke babak gugur.
Persibas Banyumas memastikan lolos ke babak gugur setelah mengalahkan PPSM Magelang 1-0, Rabu (14/1/2026) dan di laga lain Liga 4 Jateng grup E, Persibangga bermain seri 1-1 melawan PSIP Pemalang. Kemenangan atas PPSM Magelang membuat Persibas mendapatkan nilai 12 dari empat laga. Persibas masih menyisakan dua laga.
Sementara posisi tiga grup E yakni PSIP Pemalang memiliki 4 poin dari empat laga dan menyisakan dua pertandingan. Artinya jika PSIP selalu menang dalam dua laga, nilai PSIP adalah 10. Nilai itu masih di bawah Persibas. Dengan begitu, Persibas sudah dipastikan ada di posisi dua klasemen akhir dan lolos ke babak gugur.
Hal serupa terjadi pada Persipur yang main di Liga 4 Jateng grup C. Persipur mampu mengalahkan Persebi Boyolali pada 13 Januari 2026 dengan skor 5-2. Kemenangan itu membuat Persipur memiliki nilai 12 dari empat pertandingan dan menyisakan dua laga.
Posisi tiga grup C adalah Mahesa Jenar Muda yang memiliki tiga poin dari empat laga. Dengan dua sisa laga, maka nilai maksimal yang bisa didapatkan Mahesa Jenar Muda adalah sembilan yang masih di bawah Persipur. Maka, Persipur sudah pasti ada di posisi dua besar klasemen akhir dan lolos ke babak gugur.
Sistem Babak Gugur Liga 4 Jateng
Karena baru dua tim yang lolos ke babak gugur, maka masih ada 14 tiket ke babak gugur yang belum disegel. Nantinya ada 16 tim yang lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Liga 4 Jateng ini, laga berlangsung dengan sistem gugur kandang tandang.
Mekanisme kandang tandang akan berlangsung sampai semifinal. Sementara di final Liga 4 Jateng akan dilakukan dengan sistem laga tunggal di tempat netral. Kabarnya delapan tim terbaik dari Liga 4 Jateng akan lolos ke Liga 4 nasional.
Klasemen Sementara Liga 4 Jateng
Grup A
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persiharjo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 10 |
| 2 | PSIR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
| 3 | Persikaba | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| 4 | Safin Pati | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-16 | 0 |
Grup B
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSD | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
| 2 | PSIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-1 | 6 |
| 3 | Revo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-11 | 6 |
| 4 | Wisesa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Grup C
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persipur | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-6 | 12 |
| 2 | Persebi | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-8 | 6 |
| 3 | Mahesa Jenar M | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 3 |
| 4 | Bhayangkara M | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-15 | 3 |
Grup D
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Nilai |
| 1 | Persitema | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 2 | PSIW | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 3 | Slawi United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Grup E
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibas | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 |
| 2 | Persibangga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 6 |
| 3 | PSIP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
| 4 | PPSM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |
Grup F
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 7 |
| 2 | Persik | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 6 |
| 3 | Persikama | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 5 |
| 4 | Persibara | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 |
Grup G
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibat | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
| 2 | Wijayakusuma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 3 | ISP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.







