Persak Kebumen akan melawan Persiharjo Sukoharjo dalam laga grup X babak 32 besar Liga 4 Nasional, Sabtu (13/6/2026) mulai pukul 12.45 WIB. Pertandingan akan disiarkan langsung oleh YouTube PSSI TV. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Stadion Jember Sport Garden.
Bagi Persak, ini adalah kesempatan emas untuk lolos ke babak 16 besar. Syaratnya hanya satu yakni Persak mengalahkan Persiharjo dengan skor berapapun. Jika mampu menang atas Persiharjo, Persak dipastikan ada di posisi dua besar klasemen akhir grup X, sekalipun masih menyisakan satu laga melawan Pasuruan United.
Seperti diketahui, babak 32 besar ini terdiri atas delapan grup. Juara dan runner up grup akan lolos ke babak 16 besar. Dari Liga 4 Nasional ini, enam tim terbaik akan promosi ke Liga Nusantara alias kasta ketiga ajang sepak bola antarklub di Indonesia.
Jadwal laga Sabtu (13/6/2026):
Pukul 12.45 WIB: Persada Sumba Barat Daya vs Wamena United di Stadion Kebogiro Boyolali
Pukul 12.45 WIB: Persemay Maybrat vs Persigar Garut di Stadion Gelora Brantas
Pukul 12.45 WIB: Persiker Keerom vs Persipani Paniai di Stadion Ketonggo Ngawi
Pukul 12.45 WIB: Persak Kebumen vs Persiharjo Sukoharjo di Stadion Jember Sport Garden
Pukul 15.00 WIB: Persinga Ngawi vs Porsiba FC Tanjung Enim di Stadion Ketonggo Ngawi
Pukul 15.00 WIB: Celebest FC vs Persebi Boyolali di Stadion Kebogiro Boyolali
Pukul 15.00 WIB: Persid Jember vs Pasuruan United di Stadion Jember Sport Garden
Pukul 15.00 WIB: Persepam Pamekasan vs Persikoba Kota Batu di Stadion Gelora Brantas Batu
Klasemen Sementara Liga 4 Nasional
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Celebest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persebi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3 | Wamena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4 | Persada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Persipani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 3 | Porsiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 4 | Persiker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Persikoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Persemay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persigar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persiharjo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Pasuruan U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami



