Beberapa tim telah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional. Mereka yang telah lolos adalah yang masuk dua besar klasemen akhir tiap grup di babak 32 besar.
Tim yang sudah lolos ke babak 16 besar adalah Persibangga Purbalingga, Pesik Kuningan, 757 Kepri, Wahana, Persikotas, Persma, PNS Ngada, Unaaha, Persinga, Persipani. Sementara enam tim lain akan ditentukan dalam laga Selasa (16/6/2026).
Hasil pertandingan pada Senin (16/6/2026) adalah sebagai berikut:
Makassar City 1-1 757 Kepri
Persikotas 2-1 Persimaju
PS Badung 1-3 Wahana
Persibangga Persibangga 1-1 Pesik Kuningan
Persma 1960 Manado 1-0 PSP Padang
Persemar Martapura 4-1 Cimahi United
MRC Bulukumba 1-4 Persenga Nganjuk
PSN Ngada 1-3 Unaaha
Klasemen Liga 4 Nasional
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-6 | 7 |
| 2 | Pesik | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 3 | Persemar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 |
| 4 | Cimahi United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wahana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 2 | 757 Kepri | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | Makassar City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 4 | PS Badung Bali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persikotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 2 | Persma | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| 3 | PSP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Persimaju | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Unaaha | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
| 2 | PSN Ngada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
| 3 | Persenga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 4 | MRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wamena U | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persebi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 4 | Persada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | Persipani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Porsiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
| 4 | Persiker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 2 | Persigar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 3 | Persemay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persikoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persiharjo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 3 | Pasuruan U | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 4 | Persid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami



