Persak Kebumen tertahan di laga kedua melawan Persiharjo Sukoharjo, Sabtu (13/6/2026). Hasil 1-1 tersebut membuat Persak belum lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional. Namun, peluang Persak untuk lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional masih terbuka asal tak kalah di laga akhir melawan Pasuruan United.
Pada Sabtu (13/6/2026) ada delapan pertandingan. Berikut hasil pertandingannya:
Persid Jember 1-1 Pasuruan United
Celebest FC Palu 1-1 Persebi Boyolali
Persada Sumba Barat Daya 0-3 Wamena United
Persemay Maybrat 0-1 Persigar Garut
Persepam Pamekasan 1-0 Persikoba Kota Batu
Persinga Ngawi 2-0 Porsiba FC Tanjung Enim
Persak Kebumen 1-1 Persiharjo Sukoharjo
Persiker Keerom 0-1 Persipani Paniai
Klasemen Sementara Liga 4 Nasional
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wamena U | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persebi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 4 | Persada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | Persipani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Porsiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
| 4 | Persiker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 2 | Persigar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 3 | Persemay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persikoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persiharjo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 3 | Pasuruan U | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 4 | Persid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami



