Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026. Terkait Ramadan itu, Kemenag Cilacap menginformasikan jadwal imsakiyah untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.
Jadwal Imsakiyah ini untuk menentukan awal ibadah terkait salat dan puasa. Misalnya, waktu salat maghrib adalah juga waktu mulai berbuka puasa. Sehingga jadwal Imsakiyan ini sangat penting bagi kaum muslimin.
Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah wilayah Cilacap dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
| Tanggal | imsak | subuh | terbit | duha | zuhur | asar | Maghrib | Asar |
| 19/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 05.44 | 06.13 | 12.02 | 15.10 | 18.12 | 19.21 |
| 20/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 05.44 | 06.13 | 12.02 | 15.10 | 18.12 | 19.21 |
| 21/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 05.44 | 06.13 | 12.02 | 15.09 | 18.12 | 19.20 |
| 22/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.02 | 15.08 | 18.11 | 19.20 |
| 23/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.07 | 18.11 | 19.20 |
| 24/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.06 | 18.11 | 19.19 |
| 25/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.05 | 18.10 | 19.19 |
| 26/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.04 | 18.10 | 19.18 |
| 27/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.03 | 18.10 | 19.18 |
| 28/2/2026 | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 12.01 | 15.02 | 18.09 | 19.17 |
| 1/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 12.00 | 15.01 | 18.09 | 19.17 |
| 2/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 12.00 | 15.01 | 18.08 | 19.16 |
| 3/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 12.00 | 15.02 | 18.08 | 19.16 |
| 4/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 12.00 | 15.02 | 18.08 | 19.15 |
| 5/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 12.00 | 15.03 | 18.07 | 19.15 |
| 6/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 11.59 | 15.03 | 18.07 | 19.14 |
| 7/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.14 | 11.59 | 15.04 | 18.06 | 19.13 |
| 8/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.59 | 15.04 | 18.06 | 19.13 |
| 9/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.59 | 15.04 | 18.05 | 19.13 |
| 10/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.58 | 15.05 | 18.05 | 19.12 |
| 11/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.58 | 15.05 | 18.04 | 19.12 |
| 12/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.58 | 15.05 | 18.04 | 19.11 |
| 13/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.58 | 15.05 | 18.03 | 19.11 |
| 14/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.45 | 06.13 | 11.57 | 15.06 | 18.03 | 19.10 |
| 15/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.57 | 15.06 | 18.02 | 19.10 |
| 16/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.57 | 15.06 | 18.02 | 19.09 |
| 17/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.56 | 15.06 | 18.01 | 19.09 |
| 18/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.56 | 15.06 | 18.01 | 19.08 |
| 19/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.56 | 15.07 | 18.00 | 19.08 |
| 20/3/2026 | 04.24 | 04.34 | 05.44 | 06.13 | 11.56 | 15.07 | 18.00 | 19.07 |
Catatan terkait Jadwal Imsakiyah
– Kecamatan Nusawungu, Binangun, Kroya, Sampang: -2 menit (waktu dikurangi 2 menit)
– Kecamatan Kesugihan, Adipala, Maos, Eks Kotip Cilacap: -1 (waktu dikurangi 1 menit)
– Kecamatan Majenang,, Wanareja, Dayeuhluhur dan (dataran tinggi Desa Pangadegan, Sepatnunggal, Salebu Kecamatan Majenang, (Desa Limbangan, Malabar, Tambaksari Kecamatan Wanareja), Desa Ciwalen, Matenggeng, Dayeuhluhur, Bingkeng, Bolang (Kec Dayeuhluhur): +1 menit (waktu ditambah 1 menit)
– Dataran tinggi Desa Sijeruk, Cilumping, Datar, Hanum, Kutaagung, Lumpinghayu,(Kecamatan Dayeuhluhur), Desa Cigintung, Jambu, Palugan (Kecamatan Wanareja), Desa Sadabumi, Sadahayu, Ujungbarang (Kecamatan Majenang): + 2 menit (waktu ditambah 2 menit)
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.




