Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Banyumas menyusun jadwal imsakiyah untuk Ramadan 1447 H atau 2026 Masehi. Jadwal Imsakiyah tersebut seperti yang diunggah di Instagram Kementerian Agama Banyumas.
Jadwal Imsakiyah di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ini sangat penting. Sebab, bisa jadi panduan dalam pelaksanaan ibadah salat, sahur, dan buka puasa di bulan Ramadan kali ini.
Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banyumas bisa diunduh di bit.ly/jadwalimsakiyahbms2026. Berikut perincian jadwal imsakiyah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.08 | 18.10 | 19.19 |
| 20/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.07 | 18.09 | 19.19 |
| 21/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.59 | 15.06 | 18.09 | 19.18 |
| 22/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.59 | 15.06 | 18.09 | 19.18 |
| 23/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.05 | 18.08 | 19.17 |
| 24/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.04 | 18.08 | 19.17 |
| 25/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.03 | 18.08 | 19.16 |
| 26/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.02 | 18.07 | 19.16 |
| 27/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.01 | 18.07 | 19.16 |
| 28/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 15.00 | 19.07 | 19.15 |
| 1/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 14.59 | 18.06 | 19.15 |
| 2/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.59 | 18.06 | 19.14 |
| 3/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.14 |
| 4/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.13 |
| 5/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.00 | 18.05 | 19.13 |
| 6/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.04 | 19.12 |
| 7/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.04 | 19.12 |
| 8/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.02 | 18.03 | 19.11 |
| 9/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.02 | 18.03 | 19.11 |
| 10/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.02 | 18.02 | 19.10 |
| 11/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.02 | 19.10 |
| 12/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.01 | 19.09 |
| 13/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 18.01 | 19.09 |
| 14/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 18.00 | 19.08 |
| 15/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 18.00 | 19.08 |
| 16/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 17.59 | 19.07 |
| 17/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.59 | 19.06 |
| 18/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.58 | 19.06 |
| 19/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.58 | 19.05 |
| 20/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.53 | 15.05 | 17.57 | 19.05 |
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.




