Kementerian Agama Brebes telah menginformasikan jadwal imsakiyah selama Ramadan 2026. Jadwal imsakiyah ini berisi tentang jadwal salat selama 30 hari di bulan Ramadan. Jadwal ini sangat penting di bulan Ramadan.
Jadwal imsakiyah ini jadi penanda kapan salah dan kapan berbuka puasa. Seperti diketahui berbuka puasa dilakukan ketika sudah masuk waktu salat Maghrib.
Perincian Jadwal Imsakiyah
Anda juga bisa mengunduh jadwal imsakiyah di bit.ly/JadwalImsakiyahBrebes. Dikutip dari Instagram Kemenag Brebes, berikut jadwal Imsakiyah Brebes.
| tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.11 | 18.10 | 19.20 |
| 20/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.10 | 18.10 | 19.20 |
| 21/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.09 | 18.09 | 19.19 |
| 22/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.08 | 18.09 | 19.19 |
| 23/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.59 | 15.08 | 18.09 | 19.18 |
| 24/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.59 | 15.07 | 18.08 | 19.18 |
| 25/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.59 | 15.06 | 18.08 | 19.17 |
| 26/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.05 | 18.08 | 19.17 |
| 27/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.04 | 18.07 | 19.17 |
| 28/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.03 | 18.07 | 19.16 |
| 1/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 15.02 | 18.07 | 19.16 |
| 2/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 15.01 | 18.06 | 19.15 |
| 3/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 15.00 | 18.06 | 19.15 |
| 4/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.14 |
| 5/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 15.01 | 18.05 | 19.14 |
| 6/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 15.01 | 18.05 | 19.13 |
| 7/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 15.01 | 18.04 | 19.13 |
| 8/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 15.02 | 18.04 | 19.12 |
| 9/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.02 | 18.03 | 19.12 |
| 10/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.03 | 19.11 |
| 11/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.02 | 19.11 |
| 12/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 18.02 | 19.10 |
| 13/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 18.02 | 19.10 |
| 14/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 18.01 | 19.09 |
| 15/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 18.01 | 19.09 |
| 16/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 18.00 | 19.08 |
| 17/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.05 | 18.00 | 19.08 |
| 18/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.05 | 17.59 | 19.07 |
| 19/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.05 | 17.59 | 19.07 |
| 20/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.05 | 17.59 | 19.07 |




